พื้นที่ผิว และ ปริมาตร
พีระมิด
ทรงกระบอก
รูปกรวย
ทรงกลม
รูปหลายเหลี่ยม
รูปร่าง/รูปทรง | พื้นที่/พื้นที่ผิว | ปริมาตร |
สามเหลี่ยม ใดๆ | ½×ฐาน×สูง | - |
สามเหลี่ยมด้านเท่า | √3/4 × (ด้าน)2 | - |
สามเหลี่ยมฐานโค้ง | ½×ความยาวฐานโค้ง×รัศมี | - |
สี่เหลี่ยมจัตุรัส | ด้าน×ด้าน | - |
สี่เหลี่ยมผืนผ้า | กว้าง×ยาว | - |
สี่เหลี่ยมด้านขนาน | ฐาน×สูง | - |
สี่เหลี่ยมขนม เปียกปูน | ½×ผลคูณของความยาวของเส้นทแยงมุม (ในกรณีโจทย์บอกความยาวเส้นทแยงมุมให้) หรือ ความยาวฐาน×ความสูง | - |
สี่เหลี่ยมรูปว่าว | ½×ผลคูณของความยาวของเส้นทแยงมุม | - |
สี่เหลี่ยมคางหมู | ½×ผลบวกด้านคู่ขนาน× สูง | - |
รูปสี่เหลี่ยมใด ๆ | ½×เส้นทแยงมุม×ผลบวกของเส้นกิ่ง | - |
รูปห้าเหลี่ยม | 1.72 × (ด้าน)2 | - |
รูปหกเหลี่ยม | 3√3/2(ด้าน)2 หรือ 2.598×(ด้าน)2 | - |
รูปเจ็ดเหลี่ยม | 3.634 ×(ด้าน)2 | - |
รูปแปดเหลี่ยม | 4.828 ×(ด้าน)2 | - |
รูปเก้าเหลี่ยม | 6.182 ×(ด้าน)2 | - |
ปริซึ่ม | พื้นที่ฐาน × ความสูง | (ความยาวรอบฐาน×ความสูง)+2(พื้นที่ฐาน |
ทรงกระบอก | พื้นที่ผิวข้าง + พื้นที่ฐานทั้งสอง หรือ 2rh + 2 r 2 | พื้นที่ฐาน × สูง หรือ ¶ r2 h |
กรวย | พื้นที่ผิวข้างของกรวย + พื้นที่ฐาน หรือ ¶rl + r2 | ¹/3×พื้นที่ฐาน×สูง หรือ ¹/3¶ r2 h |
ทรงกลม | 4¶ r2 | 4/3 ¶ r 3 |
ที่มา
- http://etc.usf.edu/clipart/4000/4068/cylinder_1_lg.gif
- ttp://www.learningthings.com/images/LER0922_100.gif
- http://static.promopeddler.com/prodpics/thumb_150/4720000/4726400.jpg
- ttp://images.learningresources.com/images/products/en_us/detail/prod0909_dt.jpg
- ttp://tc.mengrai.ac.th/nalinlak/L2.htm
- ttp://school.discoveryeducation.com/clipart/category/math0001.html
- http://sans.web.psi.ch/SANSSoft/versions/doc/html/sphere.png
- http://www.absoluteastronomy.com/topics/Cone
- http://www.historyforkids.org/scienceforkids/math/geometry/cylinder.htm
- http://www.sensemath.com/images/column_1256517812/Volume_of_Shape.pdf
- http://202.143.159.117/learnsquare/courses/1/Unit08_part01_area_capacity...
- ttp://www.learningthings.com/images/LER0922_100.gif
- http://static.promopeddler.com/prodpics/thumb_150/4720000/4726400.jpg
- ttp://images.learningresources.com/images/products/en_us/detail/prod0909_dt.jpg
- ttp://tc.mengrai.ac.th/nalinlak/L2.htm
- ttp://school.discoveryeducation.com/clipart/category/math0001.html
- http://sans.web.psi.ch/SANSSoft/versions/doc/html/sphere.png
- http://www.absoluteastronomy.com/topics/Cone
- http://www.historyforkids.org/scienceforkids/math/geometry/cylinder.htm
- http://www.sensemath.com/images/column_1256517812/Volume_of_Shape.pdf
- http://202.143.159.117/learnsquare/courses/1/Unit08_part01_area_capacity...
- วารสาร แม็ค ม.ต้น ฉบับที่ 1 ปีที่ 25
- learners.in.th